| حصو نمبر | لهر جي ڊيگهه (nm) | ماپ (ايم ايم) | ٿولهه (ايم ايم) | مواد | موٽ (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| آر ايف ايس-1-6-35-بي 1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-30-3-بي 1 | 350-400 | 30 | 5 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-1.5-9.5-بي1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-2-9.5-بي 1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-1-6-35-بي2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-30-3-بي 2 | 400-750 | 30 | 5 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-1.5-6.35-بي2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-1.5-9.5-بي2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
| آر ايف ايس-2-9.5-بي2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | فيوز ٿيل سليڪا | > 99 |
20 سالن کان طول موج اعليٰ درستگي واري آپٽيڪل پراڊڪٽس فراهم ڪرڻ تي ڌيان ڏئي رهي آهي.