| حصو نمبر. | مرڪزي ڊيگهه (ايم ايم) | لينس قطر (ايم ايم) | ٿڌي ڪرڻ جو طريقو | طول موج |
| COL-D25-F50-NA0.22 وضاحتون | 50 | 25 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D25-F60-NA0.173 جي وضاحت | 60 | 25 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D25-F60-NA0.186 | 60 | 25 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D25-F83-NA0.131 | 83 | 25 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D25-F85-NA0.129 جي وضاحت | 85 | 25 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D25-F100-NA0.11 وضاحتون | 100 | 25 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D40-F100-NA0.22 وضاحتون | 100 | 40 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D40-F120-NA0.167 جي وضاحت | 120 | 40 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D40-F150-NA0.133 جي وضاحت | 150 | 40 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D50-F120-NA0.187 جي وضاحت | 120 | 50 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D50-F160-NA0.147 جي وضاحت | 160 | 50 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D50-F200-NA0.116 جي وضاحت | 200 | 50 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
| COL-D50-F250-NA0.094 جي وضاحت | 250 | 50 | پاڻي سان ٿڌو ٿيل | 1030-1080 اين ايم |
20 سالن کان طول موج اعليٰ درستگي واري آپٽيڪل پراڊڪٽس فراهم ڪرڻ تي ڌيان ڏئي رهي آهي.